| | شنبه 1/1 | یک شنبه 2/1 | دورشنبه 3/1 | سه شنبه 4/1 | چهار شنبه 5/1 | پنج شنبه 6/1 | جمعه 7/1 |
| خواب بیداری | | | | | | | |
| قبل صبحانه | آب | | | | | | |
| صبحانه | | خرما و نان پنیر گردو (220 | | | | | |
| میان وعده | | | | | | | |
| ناهار | | | | | | | |
| میان وعده | سیب (50)
| | | | | | |
| شام | | | | | | | |
| میان وعده | | ----
| | | | | |
| پیاده روی ورزش | | | | | | | |
| مایعات | | | | | | | |
| مولتی،فولیک | | | | | | | |
| کالری دریافتی | | | | | | | |
| ملاحظات | | | | | | | |
Monday, 23 March 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
salam narsis jun...khoshhalam ke dobare umadi...
sale no ham mobarak.
Post a Comment